Soort belasting/heffing | Tarief 2019 | Tarief 2020 | Tarief 2021 |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | |||
Woningen: | |||
· Eigenaar | 0,1132% | 0,1102% | 0,1119%* |
Niet woningen: | |||
· Eigenaar | 0,2105% | 0,2134% | 0,2168%* |
· Gebruiker | 0,1687% | 0,1710% | 0,1737%* |
Afvalstoffenheffing | |||
· Eenpersoonshuishoudens | € 185,25 | € 192,25 | € 162,25 |
· Tweepersoonshuishoudens | € 207,25 | € 214,25 | € 184,25 |
· Drie- of meer persoonshuishoudens en voor recreatiewoningen | € 230,25 | € 237,25 | € 207,25 |
· Extra groene container | € 102,60 | € 106,10 | € 91,10 |
Toeristenbelasting (tarief per overnachting) | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Forensenbelasting | |||
afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde: | |||
tot € 46.000 | € 406,50 | € 412,00 | € 418,50 |
van € 46.000 tot € 70.000 | € 499,00 | € 505,50 | € 513,50 |
van € 70.000 tot € 93.000 | € 524,50 | € 531,50 | € 540,00 |
van € 93.000 tot € 116.000 | € 537,00 | € 544,50 | € 553,00 |
van € 116.000 tot € 139.000 | € 607,00 | € 615,00 | € 624,50 |
van € 139.000 of meer. | € 765,00 | € 775,50 | € 787,50 |
Rioolheffing (per aansluiting) | € 238,50 | € 238,50 | € 238,50 |
* Het uitgangspunt is + 1,6%; hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de herwaardering voor 2021 naar waardepeildatum 1-1-2020 (was 1-1-2019). De WOZ-waardeontwikkeling dient te worden gecorrigeerd in de tarieven.
WOZ-waarden onroerende zaken (bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2019 | Raming 2020 | Raming 2021* | |
Waarde WOZ-objecten ** | 3.889.060 | 3.891.000 | 4.099.000 |
Waarde OZB-objecten ** | 3.871.335 | 3.874.000 | 4.082.000 |
- waarde woonruimten | 3.081.004 | 3.084.000 | 3.322.000 |
- waarde niet-woonruimten | 790.331 | 790.000 | 760.000 |
* Bij de raming is nog geen rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling.
** De waardepeildatum voor de bepaling van de waarde van de WOZ-objecten en van de OZB-objecten is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2021 is de waardepeildatum dan 1 januari 2020.
In de tabel WOZ-waarden onroerende zaken staan de geraamde en werkelijke waarden van de onroerende zaken in de gemeente. De economische waarde van de onroerende zaken in een gemeente vormt onder meer de grondslag voor de onroerende-zaakbelastingen. Van ieder object moet de economische waarde worden vastgesteld. Door in de wet genoemde vrijstellingen krijgt niet iedere eigenaar of gebruiker van een gewaardeerd object een OZB-aanslag. Dit verklaart het verschil in waarden van WOZ-objecten en OZB-objecten.