Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2021 is afgerond voor € 4.966.000 aan subsidies begroot.
Omschrijving | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.133.029 | 3.220.754 | 3.285.169 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 16.967 | 20.421 | 20.421 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 20.420 | 17.500 | 17.500 |
lasten integraal Kindscentrum | 324.485 | 373.455 | 373.455 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 578.034 | 598.645 | 605.747 |
cultuuronderwijs scholen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.500 | 2.500 | |
subsidiëring cultuurprojecten | 5.497 | 35.000 | 35.000 |
subsidie culturele activiteiten | 2.600 | 5.497 | 5.497 |
subsidie stichting Kunst4daagse | - | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 1.125 | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | - | 1.125 | 1.125 |
jeugdcultuurfonds | -200 | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 16.699 | 22.041 | 22.041 |
subsidie zangverenigingen | 681 | 911 | 911 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 614 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | - | 42.042 | 42.042 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.800 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 4.842 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.857 | 2.880 | 2.880 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | 1.500 |
st. vluchtelingenwerk | 60.503 | 62.988 | 64.600 |
overig sociaal cultureel werk | 17.639 | 17.639 | |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 2.155 | 2.700 | 2.700 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie eenmalige activiteiten | 20.250 | 1.495 | 1.495 |
vandalismepreventie oud en nieuw | 500 | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | 600 |
subsidie scouting | 1.175 | 1.500 | 1.500 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.958 | 8.500 | 8.500 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
subsidie Drempelteam ouderen veiliger op weg | - | - | - |
bijdrage veteranendag | 1.858 | 1.881 | 1.881 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 6.500 | 8.300 | 8.300 |
sociaal raadsvrouw | 100.959 | 99.987 | 108.404 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.250 | 11.250 |
subsidie schoolsportdagen | 1.014 | 1.853 | 1.853 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 42.440 | 47.439 | 47.439 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 1.648 | 3.050 | 3.050 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | 45 |
ontwikkeling TIP | 95.346 | 93.233 | 93.233 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | - | 150 | - |
bijdrage aan buurtverenigingen | 9.367 | 13.000 | 13.000 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | - | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | 1.955 |
4.621.368 | 4.884.662 | 4.966.058 |
Toelichting
De subsidie is in 2021 afgerond met € 81.396 gestegen ten opzichte van 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aanpassing aan de indexering of op grond van begrotingsinstructies voor de indexering van de loon- en prijsstijgingen.