Opbrengsten belastingen en rechten (bedragen x € 1.000) | |||
Belastingsoorten | Werkelijk 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Onroerende-zaakbelastingen | 6.116 | 6.310 | 6.415 |
| 3.491 | 3.550 | 3.717 |
| 2.625 | 2.760 | 2.698 |
Afvalstoffenheffing | 3.040 | 3.124 | 2.717 |
Rioolheffing | 3.955 | 3.926 | 3.961 |
Forensenbelasting | 212 | 211 | 212 |
Toeristenbelasting | 946 | 949 | 949 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 33 | 32 | 32 |
Begrafenisrechten | 333 | 400 | 400 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Bouwleges | 847 | 700 | 714 |
Huwelijksrechten | 21 | 20 | 21 |
Bewijs opneming BRP | 6 | 7 | 8 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 127 | 125 | 118 |
Leges eigen verklaring | 24 | 20 | 20 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 32 | 13 | 15 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 33 | 34 | 47 |