Het betreft een sluitende begroting met budgetruimte voor de uitvoering van diverse programma’s en speerpunten van beleid.
De financiële en vermogenspositie van het begrotingsjaar en van de drie daarop volgende jaren vloeien voort uit een samenhang van bestaande en nieuwe activiteiten, van de mogelijkheden deze te kunnen bekostigen en om risico’s op te kunnen vangen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bestuur en ondersteuning | 16.045.335 | -63.202.069 | 15.065.318 | -63.564.761 | 15.420.526 | -64.592.445 | 15.025.655 | -65.108.302 |
Veiligheid | 2.344.955 | -13.019 | 2.402.755 | -13.094 | 2.430.163 | -13.169 | 2.486.868 | -13.169 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.606.840 | -128.764 | 5.639.798 | -128.764 | 5.679.546 | -128.764 | 5.552.107 | -128.764 |
Economie | 924.117 | -1.427.738 | 731.224 | -1.225.289 | 899.547 | -1.384.680 | 763.041 | -1.237.541 |
Onderwijs | 3.462.470 | -142.944 | 3.593.687 | -142.944 | 3.595.687 | -142.944 | 4.012.721 | -142.944 |
Sport, cultuur en recreatie | 7.223.712 | -724.992 | 7.637.844 | -735.806 | 7.698.629 | -743.508 | 7.699.870 | -751.363 |
Sociaal domein | 34.865.354 | -7.945.415 | 35.389.901 | -7.945.415 | 35.815.870 | -7.945.415 | 36.320.873 | -7.945.415 |
Volksgezondheid en milieu | 9.148.320 | -7.638.225 | 9.153.051 | -7.638.713 | 9.251.976 | -7.698.278 | 9.337.248 | -7.755.019 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.897.097 | -3.295.034 | 5.420.502 | -3.639.294 | 4.093.742 | -2.236.483 | 3.797.061 | -1.912.927 |
Totaal generaal | 84.518.200 | -84.518.200 | 85.034.080 | -85.034.080 | 84.885.686 | -84.885.686 | 84.995.444 | -84.995.444 |
(Beleids)kaders begroting
In het uitvoeringsprogramma "Naoberkracht Midden in Drenthe" zijn plannen voor de hele bestuursperiode opgenomen. Voor elk volgend begrotingsjaar worden de plannen weer actueel gemaakt in de Perspectiefnota en de begroting van dat betreffende jaar.
De basis voor de begroting 2021 is gelegd in de raadsvergadering van 17 september 2020 waarin de perspectiefbrief is besproken.